@yuta_tiktok
TikTokの伸びが変わった
投稿直後に再生回数を入れておくと、おすすめに乗る確率が明らかに上がりました。同じ動画でも初速で結果が変わります。
すべてのSNSサービスを、明朗な価格で。
| # | サービス | / 1000 | 平均時間 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 10920 | $2.61 | ~15 時間 | 10 / 100000 | |
| 10904 | $5.63 | - | 10 / 10000000 | |
| 10924 | $5.93 | ~2 時間 | 10 / 15000 | |
| 10926 | $6.45 | ~19 時間 | 10 / 100000 | |
| 10787 | $1.23 | ~6 時間 | 10 / 10000000 | |
| 9815 | $1.65 | ~3 日 | 10 / 1000000 | |
| 9816 | $1.88 | ~2 日 | 10 / 10000000 | |
| 10703 | $2.07 | ~3 時間 | 10 / 10000000 | |
| 9817 | $2.25 | ~10 時間 | 10 / 500000 | |
| 10445 | $2.63 | ~6 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10558 | $2.71 | ~5 時間 | 10 / 10000000 | |
| 10654 | $2.76 | ~1 日 | 50 / 100000 | |
| 10811 | $2.78 | - | 5 / 100000 | |
| 10513 | $2.81 | ~24 時間 | 10 / 1000000 | |
| 2826 | $3.14 | ~5 時間 | 10 / 100000 | |
| 10377 | $3.38 | - | 10 / 1000000 | |
| 10062 | $3.56 | ~3 時間 | 10 / 150000 | |
| 10587 | $3.97 | ~17 時間 | 10 / 5000000 | |
| 10250 | $4.05 | - | 10 / 1000000 | |
| 10824 | $4.13 | ~3 時間 | 10 / 15000 | |
| 10374 | $4.13 | - | 10 / 1000000 | |
| 10350 | $4.26 | ~17 時間 | 10 / 100000 | |
| 10321 | $4.28 | ~1 日 | 10 / 1000000 | |
| 10201 | $4.62 | - | 10 / 1000000 | |
| 10248 | $4.85 | ~2 時間 | 10 / 100000 | |
| 10210 | $5.06 | ~6 時間 | 10 / 100000 | |
| 10173 | $5.37 | ~2 時間 | 10 / 500000 | |
| 10301 | $5.44 | - | 10 / 100000 | |
| 3090 | $5.70 | ~6 時間 | 10 / 50000 | |
| 10310 | $5.79 | - | 10 / 100000 | |
| 10493 | $6.06 | ~13 時間 | 10 / 20000 | |
| 10826 | $6.09 | - | 10 / 10000000 | |
| 10634 | $6.24 | ~1 日 | 10 / 20000 | |
| 10844 | $6.24 | ~19 時間 | 10 / 20000 | |
| 10237 | $6.41 | ~1 時間 | 10 / 100000 | |
| 10732 | $6.45 | ~10 分 | 10 / 500000 | |
| 10300 | $6.75 | - | 10 / 500000 | |
| 3028 | $7.21 | ~1 時間 | 10 / 25000 | |
| 2781 | $8.38 | ~4 時間 | 10 / 100000 | |
| 10815 | $9.00 | - | 10 / 15000 | |
| 10059 | $9.18 | ~6 時間 | 10 / 12000 | |
| 10420 | $9.71 | ~2 時間 | 10 / 50000 | |
| 10697 | $9.83 | ~2 時間 | 10 / 20000 | |
| 10687 | $9.87 | ~59 分 | 10 / 50000 | |
| 3091 | $10.69 | ~56 分 | 50 / 50000 | |
| 2851 | $10.97 | ~3 時間 | 20 / 50000 | |
| 10829 | $10.97 | ~14 時間 | 100 / 100000 | |
| 3107 | $10.97 | ~5 時間 | 50 / 50000 | |
| 3078 | $10.97 | ~1 時間 | 20 / 50000 | |
| 2845 | $10.97 | ~2 時間 | 20 / 40000 | |
| 2846 | $13.11 | ~4 時間 | 20 / 40000 | |
| 2852 | $13.11 | ~5 時間 | 20 / 50000 | |
| 3108 | $13.11 | ~8 時間 | 50 / 50000 | |
| 2847 | $14.11 | ~2 時間 | 20 / 40000 | |
| 3080 | $14.11 | ~57 分 | 20 / 50000 | |
| 2853 | $14.11 | ~13 時間 | 20 / 50000 | |
| 3088 | $14.75 | ~31 分 | 10 / 50000 | |
| 3033 | $14.75 | ~3 時間 | 10 / 25000 | |
| 10055 | $14.92 | ~1 時間 | 25 / 10000 | |
| 2848 | $15.11 | ~2 時間 | 20 / 40000 | |
| 2854 | $15.11 | ~1 日 | 20 / 50000 | |
| 3089 | $15.73 | ~3 時間 | 10 / 50000 | |
| 2855 | $17.10 | ~3 時間 | 20 / 50000 | |
| 2849 | $17.10 | ~2 時間 | 20 / 40000 | |
| 3082 | $17.10 | ~7 分 | 20 / 50000 | |
| 2850 | $19.95 | ~2 時間 | 20 / 40000 | |
| 3083 | $19.95 | ~2 時間 | 20 / 50000 | |
| 10935 | $0.49 | ~8 分 | 10 / 1000000 | |
| 10933 | $0.72 | ~55 分 | 10 / 1000000 | |
| 10934 | $0.72 | ~6 時間 | 10 / 100000 | |
| 10936 | $0.81 | ~3 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10898 | $1.38 | ~16 時間 | 10 / 5000000 | |
| 10932 | $1.98 | - | 10 / 100000 | |
| 10925 | $3.14 | ~22 時間 | 10 / 100000 | |
| 10818 | $0.22 | ~9 分 | 10 / 10000000 | |
| 10858 | $0.28 | ~3 時間 | 10 / 1000000 | |
| 9812 | $0.30 | ~6 時間 | 10 / 10000000 | |
| 10702 | $0.32 | ~9 時間 | 10 / 100000 | |
| 4650 | $0.37 | ~3 時間 | 10 / 500000 | |
| 10174 | $0.38 | ~49 分 | 50 / 500000 | |
| 4660 | $0.42 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 10535 | $0.49 | - | 10 / 10000000 | |
| 10381 | $0.52 | ~10 分 | 10 / 1000000 | |
| 10462 | $0.53 | - | 10 / 100000 | |
| 10409 | $0.57 | ~3 時間 | 5 / 1000000 | |
| 10147 | $0.60 | - | 10 / 10000000 | |
| 10272 | $0.62 | - | 10 / 100000 | |
| 10860 | $0.68 | ~18 分 | 10 / 1000000 | |
| 10658 | $0.69 | ~3 時間 | 10 / 10000000 | |
| 10206 | $0.70 | ~1 時間 | 10 / 100000000 | |
| 4707 | $0.71 | ~21 分 | 10 / 500000 | |
| 10393 | $0.71 | ~1 時間 | 10 / 3000000 | |
| 9961 | $0.74 | ~50 分 | 10 / 500000 | |
| 10379 | $0.78 | ~2 時間 | 10 / 100000000 | |
| 3092 | $0.78 | ~3 時間 | 50 / 100000 | |
| 10247 | $0.80 | ~43 分 | 10 / 100000 | |
| 10484 | $0.85 | ~3 時間 | 10 / 10000000 | |
| 4666 | $0.86 | ~5 時間 | 10 / 100000 | |
| 10539 | $0.92 | ~2 日 | 10 / 100000 | |
| 10627 | $0.96 | ~41 分 | 1 / 10000000 | |
| 3096 | $1.07 | ~24 分 | 50 / 100000 | |
| 10695 | $1.20 | ~14 分 | 1 / 10000000 | |
| 10486 | $1.24 | ~6 時間 | 10 / 5000000 | |
| 10838 | $1.24 | - | 10 / 100000 | |
| 4819 | $1.35 | ~3 時間 | 10 / 100000 | |
| 10756 | $1.50 | ~27 分 | 10 / 1000000 | |
| 10499 | $2.00 | ~23 時間 | 10 / 100000 | |
| 10674 | $2.08 | ~28 分 | 10 / 1000000 | |
| 10304 | $3.75 | - | 10 / 10000000 | |
| 4551 | $4.92 | ~1 時間 | 25 / 10000 | |
| 2754 | $5.70 | ~1 時間 | 50 / 500000 | |
| 4863 | $15.39 | ~1 時間 | 10 / 5000 | |
| 9807 | $0.03 | ~40 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10911 | $0.05 | ~4 分 | 100 / 2147483647 | |
| 9808 | $0.09 | ~4 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10699 | $0.008 | ~43 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10209 | $0.01 | ~1 時間 | 100 / 217545811 | |
| 9939 | $0.01 | ~2 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10461 | $0.02 | ~1 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 4596 | $0.02 | ~36 分 | 100 / 100000000 | |
| 10621 | $0.02 | ~15 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10598 | $0.02 | ~6 時間 | 100 / 217545811 | |
| 10812 | $0.04 | ~42 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10675 | $0.04 | ~40 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10694 | $0.04 | ~31 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10752 | $0.04 | ~13 時間 | 10 / 2147483647 | |
| 10673 | $0.04 | ~1 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10778 | $0.04 | ~3 時間 | 20000 / 10000000 | |
| 10749 | $0.04 | ~2 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10646 | $0.04 | ~4 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10629 | $0.05 | ~10 分 | 10 / 2147483647 | |
| 10751 | $0.05 | ~5 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10671 | $0.05 | ~3 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10596 | $0.06 | ~1 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10780 | $0.06 | ~1 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10433 | $0.06 | ~4 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10480 | $0.06 | ~3 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 10391 | $0.06 | ~4 時間 | 100 / 2147483647 | |
| 2828 | $0.07 | ~14 分 | 100 / 100000000 | |
| 9940 | $0.07 | ~12 分 | 100 / 100000000 | |
| 4575 | $0.07 | ~5 分 | 100 / 1000000000 | |
| 10806 | $0.07 | ~1 分 | 50 / 217545811 | |
| 10875 | $0.07 | ~5 分 | 50 / 2147483647 | |
| 9941 | $0.08 | ~5 分 | 100 / 100000000 | |
| 4577 | $0.08 | ~4 分 | 100 / 1000000000 | |
| 10273 | $0.08 | - | 100 / 2147483647 | |
| 4570 | $0.08 | ~9 分 | 100 / 100000000 | |
| 4587 | $0.08 | ~1 分 | 100 / 100000000 | |
| 4589 | $0.08 | ~2 分 | 100 / 100000000 | |
| 10522 | $0.08 | ~3 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10518 | $0.08 | - | 100 / 2147483647 | |
| 10520 | $0.08 | - | 100 / 2147483647 | |
| 10626 | $0.08 | ~4 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10216 | $0.08 | - | 100 / 2147483647 | |
| 10804 | $0.09 | - | 100 / 2147483647 | |
| 4584 | $0.10 | ~3 時間 | 5000 / 1000000 | |
| 4579 | $0.12 | ~3 分 | 100 / 100000000 | |
| 10842 | $0.12 | - | 100 / 2147483647 | |
| 10696 | $0.13 | ~4 分 | 100 / 2147483647 | |
| 9924 | $0.14 | ~8 分 | 100 / 100000000 | |
| 9925 | $0.15 | ~1 分 | 100 / 100000000 | |
| 10238 | $0.15 | - | 100 / 5000000 | |
| 10869 | $0.16 | ~3 分 | 50 / 217545811 | |
| 9916 | $0.16 | ~21 分 | 100 / 100000000 | |
| 9915 | $0.17 | ~23 分 | 1000 / 100000000 | |
| 4616 | $0.21 | ~20 時間 | 100 / 500000000 | |
| 4647 | $0.21 | ~11 分 | 100 / 50000000 | |
| 4629 | $0.21 | ~3 時間 | 100 / 10000000 | |
| 4620 | $0.21 | ~4 分 | 100 / 500000000 | |
| 4623 | $0.21 | ~6 分 | 100 / 10000000 | |
| 4648 | $0.21 | ~5 分 | 100 / 50000000 | |
| 10635 | $0.53 | ~3 分 | 100 / 2147483647 | |
| 4578 | $1.95 | ~25 分 | 100 / 200000 | |
| 4574 | $2.00 | ~1 時間 | 1000 / 500000 | |
| 4581 | $2.00 | ~3 時間 | 1000 / 500000 | |
| 9823 | $0.75 | - | 10 / 1000000 | |
| 9824 | $9.00 | - | 10 / 100000 | |
| 9826 | $12.00 | ~6 分 | 100 / 50000 | |
| 9827 | $24.00 | ~16 分 | 100 / 50000 | |
| 9828 | $36.00 | - | 100 / 50000 | |
| 9830 | $51.00 | - | 100 / 50000 | |
| 9831 | $66.00 | - | 100 / 50000 | |
| 9832 | $90.00 | - | 100 / 50000 | |
| 10679 | $0.02 | ~3 時間 | 10 / 2147483647 | |
| 10411 | $0.03 | ~4 分 | 10 / 2147483647 | |
| 9822 | $0.03 | ~11 分 | 100 / 100000000 | |
| 9839 | $0.10 | ~1 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10473 | $0.15 | ~3 分 | 10 / 2147483647 | |
| 3294 | $1.23 | ~4 時間 | 20 / 10000 | |
| 5055 | $1.71 | ~8 分 | 10 / 10000 | |
| 3295 | $1.85 | ~3 時間 | 20 / 10000 | |
| 3296 | $2.46 | ~2 時間 | 20 / 10000 | |
| 3145 | $3.42 | ~4 時間 | 50 / 100000 | |
| 3299 | $6.16 | ~8 時間 | 20 / 10000 | |
| 3146 | $6.84 | ~2 時間 | 50 / 100000 | |
| 3300 | $7.39 | ~4 時間 | 20 / 10000 | |
| 3301 | $8.62 | ~4 時間 | 20 / 10000 | |
| 4950 | $9.40 | ~3 時間 | 10 / 10000 | |
| 3302 | $9.85 | ~4 時間 | 20 / 10000 | |
| 3147 | $10.26 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 3303 | $11.08 | ~5 時間 | 20 / 10000 | |
| 4951 | $11.29 | ~3 時間 | 10 / 10000 | |
| 3304 | $12.31 | ~8 時間 | 20 / 10000 | |
| 4952 | $13.17 | ~4 時間 | 10 / 10000 | |
| 3148 | $13.68 | ~4 時間 | 50 / 100000 | |
| 5032 | $14.25 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 4953 | $15.05 | ~4 時間 | 10 / 10000 | |
| 3149 | $17.10 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 3130 | $17.21 | ~4 時間 | 50 / 100000 | |
| 4955 | $18.81 | ~7 時間 | 10 / 10000 | |
| 3150 | $20.52 | ~3 時間 | 50 / 100000 | |
| 3151 | $23.94 | ~4 時間 | 50 / 100000 | |
| 3152 | $27.36 | ~4 時間 | 50 / 100000 | |
| 3153 | $30.78 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 3154 | $34.20 | ~5 時間 | 50 / 100000 | |
| 9829 | $45.00 | ~47 分 | 100 / 50000 | |
| 9835 | $7.50 | ~1 時間 | 10 / 100000 | |
| 4901 | $0.10 | ~2 時間 | 1000 / 1000 | |
| 4902 | $0.18 | ~4 時間 | 1000 / 1000 | |
| 4903 | $0.20 | ~2 時間 | 1000 / 1000 | |
| 4906 | $0.59 | ~2 日 | 1000 / 1000 | |
| 4910 | $2.15 | ~20 時間 | 1000 / 1000 | |
| 10737 | $2.83 | ~2 時間 | 1 / 50000 | |
| 10013 | $2.85 | ~8 時間 | 10 / 50000 | |
| 10515 | $3.03 | ~4 分 | 1 / 10000 | |
| 10038 | $4.05 | ~20 分 | 10 / 10000 | |
| 10382 | $4.13 | ~5 分 | 1 / 100000 | |
| 4878 | $6.56 | ~1 日 | 10 / 20000 | |
| 3158 | $7.48 | ~42 分 | 10 / 100000 | |
| 3157 | $7.48 | ~2 時間 | 10 / 100000 | |
| 3155 | $7.48 | ~3 分 | 10 / 100000 | |
| 10140 | $9.30 | ~8 分 | 10 / 500000 | |
| 4886 | $13.68 | ~19 分 | 10 / 10000 | |
| 4877 | $13.68 | ~31 分 | 10 / 10000 | |
| 4880 | $13.68 | ~31 分 | 10 / 10000 | |
| 10057 | $14.75 | ~3 時間 | 10 / 160000 | |
| 4890 | $14.75 | ~4 時間 | 10 / 160000 | |
| 4871 | $19.67 | ~5 時間 | 5 / 200 | |
| 4873 | $24.58 | ~8 時間 | 1 / 200 | |
| 4896 | $35.63 | ~5 時間 | 5 / 10000 | |
| 4895 | $42.75 | ~4 時間 | 5 / 1000 | |
| 4894 | $42.75 | ~4 時間 | 5 / 10000 | |
| 4899 | $68.40 | ~31 分 | 5 / 10000 | |
| 9834 | $7.50 | ~5 分 | 10 / 100000 | |
| 10193 | $4.13 | ~7 分 | 1 / 100000 | |
| 3156 | $7.48 | ~4 時間 | 10 / 100000 | |
| 4885 | $12.29 | ~22 時間 | 10 / 20000 | |
| 4879 | $13.68 | ~5 時間 | 10 / 10000 | |
| 4876 | $13.68 | ~3 時間 | 10 / 500 | |
| 4891 | $14.11 | ~13 時間 | 10 / 2000 | |
| 4874 | $15.16 | ~2 時間 | 10 / 10000 | |
| 4898 | $42.75 | ~3 時間 | 5 / 10000 | |
| 4897 | $57.00 | ~12 分 | 5 / 10000 | |
| 4868 | $64.13 | ~5 時間 | 5 / 5000 | |
| 4869 | $64.13 | ~3 時間 | 5 / 5000 | |
| 4553 | $192.15 | ~38 分 | 5 / 250 | |
| 4557 | $193.32 | ~26 分 | 5 / 200 | |
| 4559 | $208.41 | ~3 時間 | 5 / 25 | |
| 4558 | $208.41 | ~54 分 | 5 / 50 | |
| 4560 | $208.41 | ~3 時間 | 5 / 25 | |
| 4555 | $220.08 | ~1 時間 | 5 / 2000 | |
| 4556 | $220.08 | ~1 時間 | 5 / 450 | |
| 9809 | $0.15 | ~3 分 | 10 / 100000 | |
| 4918 | $0.0057 | ~5 分 | 10 / 500000 | |
| 10476 | $0.0086 | ~7 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10395 | $0.0092 | ~37 分 | 100 / 21754581 | |
| 10094 | $0.02 | - | 10 / 2147483647 | |
| 10397 | $0.03 | ~5 分 | 100 / 2147483647 | |
| 10378 | $0.03 | ~32 分 | 10 / 500000 | |
| 10392 | $0.13 | ~11 分 | 10 / 2147483647 | |
| 10449 | $0.19 | ~26 分 | 5 / 1000000 | |
| 9833 | $0.30 | - | 50 / 10000 | |
| 10914 | $0.19 | ~14 分 | 10 / 1000000 | |
| 10906 | $0.28 | ~15 分 | 10 / 1000000 | |
| 10488 | $0.10 | ~1 時間 | 1 / 1000000 | |
| 9765 | $0.19 | ~7 時間 | 100 / 100000 | |
| 10422 | $0.21 | ~4 分 | 1 / 1000000 | |
| 9766 | $0.21 | ~5 時間 | 100 / 100000 | |
| 10424 | $0.25 | ~15 分 | 10 / 1000000 | |
| 9794 | $0.28 | ~2 時間 | 100 / 50000 | |
| 9798 | $0.30 | ~27 分 | 500 / 3500000 | |
| 9768 | $0.32 | ~2 時間 | 100 / 100000 | |
| 9770 | $0.33 | ~20 分 | 500 / 10000 | |
| 10271 | $0.33 | ~14 分 | 500 / 200000 | |
| 10800 | $0.35 | ~13 分 | 500 / 50000 | |
| 10281 | $0.36 | ~3 分 | 50 / 250000 | |
| 9803 | $0.38 | ~6 時間 | 500 / 25000 | |
| 9792 | $0.38 | ~5 時間 | 500 / 75000 | |
| 9769 | $0.38 | ~1 時間 | 500 / 50000 | |
| 9767 | $0.38 | ~56 分 | 500 / 50000 | |
| 10667 | $0.39 | ~1 時間 | 500 / 100000 | |
| 10736 | $0.39 | ~5 分 | 10 / 100000 | |
| 9783 | $0.41 | ~52 分 | 500 / 100000 | |
| 9780 | $0.43 | ~3 時間 | 100 / 100000 | |
| 10181 | $0.46 | ~25 分 | 10 / 500000 | |
| 9784 | $0.47 | ~4 時間 | 500 / 50000 | |
| 10519 | $0.47 | ~4 分 | 100 / 100000 | |
| 10360 | $0.48 | ~53 分 | 500 / 50000 | |
| 9785 | $0.49 | ~53 分 | 100 / 50000 | |
| 10362 | $0.53 | - | 50 / 250000 | |
| 9799 | $0.54 | ~2 時間 | 500 / 30000 | |
| 10405 | $0.72 | ~15 分 | 10 / 10000000 | |
| 10444 | $0.72 | ~13 分 | 50 / 1000000 | |
| 10096 | $0.78 | ~11 分 | 100 / 1000000 | |
| 10669 | $0.87 | ~46 分 | 10 / 100000 | |
| 10282 | $0.89 | - | 50 / 250000 | |
| 10500 | $0.90 | ~12 分 | 10 / 200000 | |
| 10089 | $0.95 | ~10 分 | 50 / 1000000 | |
| 10630 | $0.99 | ~7 分 | 10 / 1000000 | |
| 9775 | $1.13 | ~30 分 | 500 / 100000 | |
| 9774 | $1.13 | ~10 時間 | 500 / 50000 | |
| 10351 | $1.29 | ~27 分 | 500 / 20000 | |
| 10283 | $1.42 | ~27 分 | 50 / 250000 | |
| 9801 | $1.43 | ~4 時間 | 100 / 40000 | |
| 10106 | $1.65 | ~6 分 | 10 / 10000000 | |
| 10716 | $2.07 | ~3 分 | 50 / 1000000 | |
| 10203 | $2.09 | ~55 分 | 10 / 100000 | |
| 10797 | $3.03 | ~9 分 | 1 / 100000 | |
| 9802 | $4.28 | ~9 分 | 500 / 20000 | |
| 10234 | $4.50 | - | 10 / 10000 | |
| 10294 | $4.50 | - | 10 / 30000 | |
| 10613 | $6.48 | ~3 分 | 1 / 100000 | |
| 3160 | $7.60 | ~3 時間 | 500 / 200000 | |
| 3162 | $15.05 | ~5 分 | 100 / 100000 | |
| 3161 | $15.05 | ~12 分 | 100 / 500000 | |
| 3163 | $15.05 | ~5 分 | 100 / 100000 | |
| 10915 | $3.00 | ~19 分 | 500 / 50000 | |
| 9690 | $1.50 | ~1 時間 | 500 / 15000 | |
| 9681 | $1.77 | ~2 時間 | 500 / 20000 | |
| 9682 | $2.63 | ~23 時間 | 100 / 10000 | |
| 9694 | $3.45 | ~16 時間 | 100 / 250000 | |
| 9882 | $3.57 | ~2 分 | 10 / 100000 | |
| 9685 | $3.75 | ~3 分 | 10 / 10000 | |
| 9676 | $4.32 | ~41 分 | 100 / 20000 | |
| 9883 | $5.43 | ~4 分 | 10 / 100000 | |
| 9663 | $6.30 | ~3 分 | 10 / 100000 | |
| 9670 | $6.38 | ~13 分 | 10 / 10000 | |
| 9660 | $6.75 | ~2 時間 | 500 / 100000 | |
| 9658 | $7.28 | ~1 時間 | 500 / 30000 | |
| 9900 | $7.48 | ~2 時間 | 10 / 25000 | |
| 9656 | $7.88 | ~24 分 | 10 / 15000 | |
| 9657 | $9.00 | ~8 分 | 500 / 70000 | |
| 9667 | $12.38 | ~3 時間 | 100 / 50000 | |
| 10720 | $14.48 | ~5 分 | 1 / 100000 | |
| 9901 | $35.63 | ~5 分 | 10 / 10000 | |
| 9868 | $37.05 | ~40 分 | 10 / 25000 | |
| 9899 | $49.88 | ~2 分 | 10 / 25000 | |
| 10546 | $0.09 | ~14 分 | 10 / 1000000 | |
| 9804 | $0.11 | ~53 分 | 10 / 30000 | |
| 10822 | $0.14 | ~47 分 | 10 / 1000000 | |
| 10426 | $0.15 | ~10 分 | 10 / 1000000 | |
| 9867 | $0.29 | ~2 分 | 50 / 500000 | |
| 10775 | $0.30 | ~10 分 | 1 / 100000 | |
| 9256 | $0.33 | ~22 分 | 15 / 1000000 | |
| 9258 | $0.50 | ~14 分 | 15 / 1000000 | |
| 9805 | $0.75 | ~38 分 | 1 / 1000000 | |
| 9806 | $1.88 | ~12 分 | 1 / 1000000 | |
| 9735 | $2.63 | ~3 分 | 500 / 100000 | |
| 9728 | $2.63 | ~5 時間 | 50 / 150000 | |
| 9729 | $2.78 | ~4 分 | 100 / 10000 | |
| 9870 | $3.14 | ~4 分 | 10 / 50000 | |
| 10834 | $5.17 | ~12 分 | 1 / 50000 | |
| 9736 | $5.54 | ~7 時間 | 10 / 50000 | |
| 9651 | $0.01 | ~18 分 | 100 / 100000 | |
| 9652 | $0.05 | ~5 分 | 10 / 20000 | |
| 9205 | $0.07 | ~4 分 | 10 / 50000 | |
| 9209 | $0.07 | ~7 分 | 10 / 50000 | |
| 9903 | $0.08 | ~4 分 | 100 / 100000 | |
| 9654 | $0.09 | ~2 時間 | 10 / 50000 | |
| 9653 | $0.09 | ~4 分 | 10 / 50000 | |
| 9896 | $0.14 | ~2 分 | 50 / 1000000 | |
| 9843 | $0.15 | ~1 分 | 100 / 100000 | |
| 9841 | $0.29 | ~5 分 | 50 / 1000000 | |
| 9865 | $0.83 | ~7 分 | 100 / 1000000 | |
| 9897 | $1.37 | ~49 分 | 10 / 20000 | |
| 9741 | $9.38 | ~5 時間 | 5 / 30000 | |
| 9898 | $11.40 | ~35 分 | 1 / 100000 | |
| 9739 | $11.70 | ~51 分 | 1 / 5000 | |
| 9743 | $34.50 | ~4 分 | 10 / 35000 | |
| 9753 | $121.50 | ~17 分 | 5 / 30000 | |
| 9751 | $142.50 | ~3 分 | 10 / 30000 | |
| 9752 | $150.00 | ~2 分 | 10 / 35000 | |
| 9756 | $165.00 | ~31 分 | 10 / 15000 | |
| 9869 | $236.36 | ~5 分 | 10 / 50000 | |
| 9979 | $256.50 | ~4 分 | 10 / 5000 | |
| 9757 | $280.50 | ~2 分 | 10 / 30000 | |
| 9759 | $300.00 | ~2 分 | 10 / 35000 | |
| 9902 | $470.25 | ~3 分 | 10 / 5000 | |
| 7822 | $0.32 | ~4 時間 | 100 / 100000000 | |
| 7823 | $0.61 | ~14 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10178 | $0.75 | ~4 分 | 100 / 10000000 | |
| 7827 | $0.78 | ~2 時間 | 100 / 100000000 | |
| 7830 | $1.43 | ~34 分 | 1000 / 500000 | |
| 7836 | $1.43 | ~47 分 | 1000 / 500000 | |
| 7840 | $1.43 | ~1 時間 | 1000 / 500000 | |
| 7815 | $15.60 | ~1 日 | 1 / 15000 | |
| 10168 | $0.84 | ~54 分 | 100 / 50000 | |
| 10157 | $1.79 | ~3 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10167 | $2.01 | ~3 時間 | 10 / 5000000 | |
| 10909 | $2.05 | ~1 日 | 50 / 300000 | |
| 10166 | $2.10 | ~6 時間 | 10 / 100000 | |
| 10910 | $2.57 | ~2 日 | 10 / 20000 | |
| 10158 | $2.65 | ~56 分 | 10 / 1000000 | |
| 10913 | $3.10 | ~10 分 | 10 / 5000000 | |
| 10160 | $3.30 | ~8 分 | 10 / 1000000 | |
| 10897 | $3.56 | ~15 時間 | 100 / 3000000 | |
| 10161 | $3.63 | ~2 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10893 | $3.97 | ~6 時間 | 10 / 100000 | |
| 10894 | $4.69 | ~1 日 | 5 / 2000 | |
| 10919 | $5.57 | - | 10 / 10000 | |
| 10896 | $5.63 | - | 10 / 1000000 | |
| 10907 | $6.27 | ~2 時間 | 50 / 500000 | |
| 10917 | $8.68 | ~6 時間 | 10 / 50000 | |
| 10905 | $17.10 | ~1 時間 | 10 / 100000 | |
| 10922 | $19.50 | ~2 時間 | 20 / 20000 | |
| 10916 | $24.00 | ~10 時間 | 10 / 100000 | |
| 10901 | $25.94 | ~2 時間 | 50 / 10000 | |
| 195 | $0.82 | ~35 分 | 100 / 50000 | |
| 202 | $1.27 | ~1 日 | 100 / 1000000 | |
| 1611 | $1.35 | ~2 時間 | 50 / 1000000 | |
| 201 | $1.69 | ~3 時間 | 10 / 1000000 | |
| 14 | $1.88 | ~3 日 | 10 / 500000 | |
| 100 | $2.00 | ~13 分 | 10 / 50000 | |
| 10501 | $2.34 | - | 10 / 100000 | |
| 10092 | $2.39 | - | 50 / 300000 | |
| 10884 | $2.42 | ~7 時間 | 10 / 150000 | |
| 10808 | $2.47 | - | 100 / 100000 | |
| 10767 | $2.49 | ~10 時間 | 50 / 100000 | |
| 10701 | $2.57 | ~33 分 | 10 / 10000 | |
| 10705 | $2.71 | ~17 時間 | 10 / 500000 | |
| 10456 | $2.89 | ~2 時間 | 100 / 1000000 | |
| 320 | $2.94 | ~1 日 | 50 / 5000 | |
| 10769 | $3.14 | ~6 時間 | 100 / 100000000 | |
| 10126 | $3.17 | - | 5 / 50000 | |
| 10835 | $3.17 | - | 5 / 50000 | |
| 10375 | $3.20 | ~1 日 | 10 / 30000 | |
| 10251 | $3.21 | ~4 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10649 | $3.30 | ~43 分 | 50 / 1000000 | |
| 10814 | $3.38 | - | 20 / 25000 | |
| 10683 | $3.42 | ~20 時間 | 10 / 10000 | |
| 10228 | $3.44 | ~6 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10861 | $3.45 | ~2 時間 | 10 / 1000000 | |
| 10717 | $3.56 | ~10 時間 | 10 / 10000000 | |
| 10124 | $3.56 | ~7 分 | 10 / 100000 | |
| 10330 | $3.63 | - | 100 / 150000 | |
| 10805 | $3.66 | - | 10 / 1000000 | |
| 9955 | $3.69 | ~12 分 | 100 / 500000 | |
| 10784 | $3.69 | ~4 時間 | 20 / 1000000 | |
